REVISTAS CON FACTOR DE IMPACTO
En esta sección presentamos 67 revistas sobre hematología que el Institute for Scientific Information ha considerado de importancia para la comunidad científica y de las que detallamos su factor de impacto (FI).
| Título | FI |
| Pediatric blood & cancer | 2,386 |
| Pediatric hematology and oncology | 1,096 |
| Platelets | 2,982 |
| Seminars in hematology | 3,274 |
| Seminars in thrombosis and hemostasis | 3,876 |
| Shock | 3,045 |
| Stem cells | 6,523 |
| Stem cells and development | 3,727 |
| Therapeutic apheresis and dialysis | 1,705 |
| Thrombosis and haemostasis | 4,984 |
| Thrombosis research | 2,447 |
| Transfusion | 3,225 |
| Transfusion and apheresis science | 0,768 |
| Transfusion clinique et biologique | 0,712 |
| Transfusion medicine | 1,647 |
| Transfusion medicine and hemotherapy | 1,824 |
| Transfusion medicine reviews | 2,923 |
| Turkish journal of haematology : official journal of Turkish Society of Haematology | 0,36 |
| Vox sanguinis | 2,799 |

