REVISTAS CON FACTOR DE IMPACTO
En esta sección presentamos 67 revistas sobre hematología que el Institute for Scientific Information ha considerado de importancia para la comunidad científica y de las que detallamos su factor de impacto (FI).
| Título | FI |
| Vox sanguinis | 2,799 |
| Turkish journal of haematology : official journal of Turkish Society of Haematology | 0,36 |
| Transfusion medicine reviews | 2,923 |
| Transfusion medicine and hemotherapy | 1,824 |
| Transfusion medicine | 1,647 |
| Transfusion clinique et biologique | 0,712 |
| Transfusion and apheresis science | 0,768 |
| Transfusion | 3,225 |
| Thrombosis research | 2,447 |
| Thrombosis and haemostasis | 4,984 |
| Therapeutic apheresis and dialysis | 1,705 |
| Stem cells and development | 3,727 |
| Stem cells | 6,523 |
| Shock | 3,045 |
| Seminars in thrombosis and hemostasis | 3,876 |
| Seminars in hematology | 3,274 |
| Platelets | 2,982 |
| Pediatric hematology and oncology | 1,096 |
| Pediatric blood & cancer | 2,386 |
| Microcirculation : the official journal of the Microcirculatory Society, Inc. | 2,565 |
| Leukemia research | 2,351 |
| Leukemia & lymphoma | 2,891 |
| Leukemia | 10,431 |
| Journal of thrombosis and thrombolysis | 2,169 |

